Pjecer gennem tiden
Nedenstående er gamle og nye teglpjecer, ideblade, murerfagets byggeblade, etc indlagt i pdf-format til gratis brug. Pjecerne ligger i original format, hvilket betyder, at oplysningerne og informationerne ikke er opdateret i henhold til nye normer, etc.
(Enkelte pjecer er endnu ikke fundet i en kvalitet, der er egnet til indscanning)
Teglpjecer
Nr. | Titel | Dato | Udgivet af |
---|---|---|---|
Tegl 1 | August 1960 | TTT | |
Tegl 1 | September 1972 | TTT | |
Tegl 1 | Februar 1977 | TI | |
Tegl 1 | Juni 1991 | KTI | |
Tegl 2 | November 1960 | TTT | |
Tegl 3 | Murmål | Juni 1961 | TTT |
Tegl 3 | September 1985 | KTI | |
Tegl 4 | December 1961 | TTT | |
Tegl 5 | Maj 1962 | TTT | |
Tegl 5 | Januar 1973 | TTT | |
Tegl 6 | November 1962 | TTT | |
Tegl 7 | November 1968 | TTT | |
Tegl 8 | Marts 1964 | TTT | |
Tegl 9 | November 1968 | TTT | |
Tegl 10 | Egenskaber | Januar 1967 | TTT |
Tegl 10 | August 1980 | TI | |
Tegl 11 | Kalk og tegl i dansk byggeri | 1967 | TTT |
Tegl 12 | August 1969 | TTT | |
Tegl 13 | December 1972 | TTT | |
Tegl 14 | 1973 | (TTT) TI | |
Tegl 15 | August 1980 | TI | |
Tegl 16 | August 1992 | MURO | |
Tegl 17 | Maj 1994 | MURO | |
Tegl 18 | Overfladebehandling af murværk | Oktober 1994 | MURO |
Tegl 18 | Juni 2003 | MURO | |
Tegl 19 | 1993 | KTI | |
Tegl 20 | 1993 | MUC | |
Tegl 21 | Maj 1993 | MURO | |
Tegl 22 | 1993 | KTI | |
Tegl 22 | 1998 | (KTI) KT93 | |
Tegl 23 | August 1996 | MURO | |
Tegl 24 | 1996 | MUC | |
Tegl 25 | Februar 1996 | MURO | |
Tegl 26 | December 1996 | KTI | |
Tegl 27 | November 1996 | MURO | |
Tegl 29 | April 2000 | MUC |
Idéblade
Titel | Dato | Udgivet af |
---|---|---|
Maj 1980 | TI | |
Maj 1980 | TI | |
September 1980 | KTL + KTI | |
Juli 1981 | KTL + KTI | |
Tegltaget, det levende tag | Juli 1981 | KTI |
Oktober 1982 | KTI | |
Særtryk fra Tegl 2/83: Skalmuring i forbindelse med udvendig efterisolering og boligblokke | Februar 1983 | KTI + MURO |
November 1983 | KTL + KTI | |
September 1984 | KTI | |
Marts 1986 | KTI | |
Dekorative elementer i tegl | Marts 1988 | KTI |
Maj 1989 | KTI | |
Maj 1989 | KTI | |
Maj 1989 | KTI | |
Maj 1989 | KTI | |
Dimensioneringsvejledning for teglbjælker | Juni 1989 | KTI |
Marts 1990 | KTI | |
September 1990 | KTI | |
Marts 1991 | KTI | |
April 1992 | KTI | |
Oktober 1994 | KTI | |
Maj 1996 | KTI |
Murerfagets byggeblade
Nr. | Titel | Dato | Udgivet af |
---|---|---|---|
1 | Juli 1973 | KTL | |
2 | Oktober 1973 | MURO | |
3 | April 1974 | KTL | |
4 | April 1974 | KTL | |
5 | Juli 1973 | KTL | |
6 | April 1974 | MURO | |
7 | Januar 1975 | MURO + KTL | |
8 | Oktober 1975 | MURO | |
9 | Januar 1976 | KTL | |
10 | Oktober 1976 | TI | |
11 | Oktober 1976 | KTL | |
12 | December 1976 | MURO + KTL | |
12 | Rensning af indvendige, blanke teglmure, 2. udgave | Februar 1980 | MURO + KTL |
13 | Juni 1977 | KTL | |
13 | Vejledning vedrørende oplægning af tegltage, 2. oplag | Marts 1978 | KTL |
13 | Vejledning vedrørende oplægning af tegltage, 3. oplag | Marts 1980 | KTL |
14 | September 1977 | MURO | |
15 | December 1977 | KTL | |
16 | Januar 1978 | KTL | |
17 | September 1978 | KTL | |
18 | December 1978 | KTL + TI | |
19 | Januar 1979 | TI | |
20 | Maj 1979 | KTL | |
21 | September 1979 | SBI + MURO | |
22 | December 1979 | KTL | |
23 | Marts 1980 | TI | |
24 | Juni 1980 | TI | |
25 | September 1980 | MURO | |
26 | September 1982 | KTL | |
27 | Marts 1983 | KTI | |
28 | Vejledning vedrørende skalmuring i forbindelse med udvendig tillægsisolering | September 1983 | KTL |
29 | Maj 1986 | KTL | |
30 | Maj 1986 | KTL | |
31 | Maj 1986 | KTL | |
32 | Maj 1986 | KTL + KTI | |
33 | Marts 1987 | KTI | |
34 | Juni 1988 | KTI | |
35 | Februar 1989 | MURO | |
Montering af KT-topplanke med ventilation | Marts 1987 | KTI | |
Marts 1990 | KTI |
Bauma dæk
Roma dæk
Nr. | Titel | Dato | Udgivet af |
---|---|---|---|
1 | 1955 - 60 | Århusteglværkernes Handelsselskab A/S | |
2 | 1960 - 65 | Teglment Videbæk |
Styrkeparametre i tidligere murværksnormer, DS 414
Udg. | Dato | Udgivet af | |
---|---|---|---|
1. | Norm | ||
1. | Vejledning | ||
2. | Murværk | ||
2. | Blokmurværk | ||
3. | Norm | ||
4. | Norm | ||
5. | Norm |