Udførelseskontrol
Læs mere om valg af kontrolklasse her.
Hvad valget af kontrolklassen indebærer for udførelsen, kan ses af efterfølgende skema:
Bemærk at generel udførelseskontrol, som gælder for alle kontrolklasser, er ikke medtaget i skemaet.
Udførelsesaktivitet | Lempet kontrol | Normal kontrol | Skærpet kontrol |
---|---|---|---|
Byggepladsfremstillet mørtel: | |||
Dokumentation af, at forudsat blandingsforhold er opnået | Skal foretages for den først producerede mørtel | Skal foretages for de først påbegyndt producerede 15 m3 mørtel og herefter for hver påbegyndt producerede 40 m3mørtel. | Skal foretages for hver påbegyndt producerede 15 m3 mørtel. |
Murværk | |||
Placeringsafvigelse for mure og søjler: | |||
Midterplansafvigelse v. 2 over hinanden stående: | max. 20 mm | max. 15 mm | max. 10 mm |
Fuger Tolerancer for fugemål | se tolerancer her | se tolerancer her | se tolerancer her |
Kontaktfladeareal mellem mørtel og mursten *) | min. 75% | min. 85% | min. 95% |
Kontaktfladeareal ved uarmerede mure af letbeton med en tykkelse på 190 mm og derover | Tilladt 50 mm midterzone uden mørtel | Tilladt 50 mm midterzone uden mørtel | min. 100% |
Forbandt | |||
Stående fortanding | På byggepladsen skal der forefindes tegninger eller anden beskrivelse, som angiver eventuelle særlige sammenskæringsdetaljer og eventuel særlig placering af bindere For bygninger med højde indtil 8,5 m tilades stående fortanding uden nærmere eftervisning, såfremt dette udføres med fremspringende mursten (dvs. sædvanlig stående fortanding og ikke hulfortanding). Fugerne skal komprimeres omhyggeligt over hele tværsnittet. | På byggepladsen skal der forefindes tegninger eller anden beskrivelse, som angiver eventuelle særlige sammenskæringsdetaljer og eventuel særlig placering af bindere For bygninger med højde indtil 8,5 m tilades stående fortanding uden nærmere eftervisning, såfremt dette udføres med fremspringende mursten (dvs. sædvanlig stående fortanding og ikke hulfortanding). Fugerne skal komprimeres omhyggeligt over hele tværsnittet. | På byggepladsen skal der forefindes tegninger eller anden beskrivelse, som viser forbandt, nødvendige sammenskæringer og placering af bindere |
Diverse | |||
Delformater | Hugning/skæring/klipning | Hugning/skæring/klipning | Skæring/klipning |
Riller og udsparinger | Tillades udført ved hugning | skal udføres ved fræsning | Fræsning, og kun i omfang som angivet på tegninger |
* Manglende kontaktareal må ikke have form af gennemgående hulrum fra forside til bagside eller af hulrum, som hindrer effektiv komprimering af fugen, ligesom manglende kontaktareal ikke må forekomme hovedsageligt i den ene side.
For sædvanligt murværk (med normal fuge) opført i normal kontrol er det nominelle mål på fugen 12 mm. Dvs. liggefugerne skal være i intervallet: 8 – 16 mm og studsfugerne i intervallet 8 – 20 mm
Specielt for byggepladsfremstillet mørtel/kalktilpasset mørtel gælder, at det skal dokumenteres, at den fremstillede mørtel overholder de forudsatte blandingsforhold eller egenskaber.
Sidst opdateret 2020-10-28