Materialeforbrug
Mursten i normalformat (228 x 108 x 54 mm) og bredstensformat (228 x 168 x 54 mm) pr. m2.
Vægtykkelser | cm | 11 | 17 | 23 | 30* | 35* | 35 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facadesten med hele kopper | stk. | 100 | 100 | 100 | ||||
Bagmursten | stk. | 31 | 100 | 164 | ||||
Facadesten med knækkopper | stk. | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
Bagmursten | stk. | 63 | 63 | 63 | ||||
Facadesten med løberskifte | stk. | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Bagmursten | stk. | 62 | 62 | 62 | 126 | 192 | ||
Rulskifte pr. m | stk. | 15 | 23 | 23 | 23 | 30 | ||
Standerskifte pr. m | stk. | 15 | 15 | 30 | 38 | 45 | 45 | 60 |
* 30 eller 35 cm hulmur med trådbindere.
Mørtelforbrug
Normalformat: Ca. 7 hl våd mørtel eller 1000 kg tør mørtel pr. 1000 mursten i normalformat (228 x 108 x5 4 mm).
Flensborgformat: Antal mursten og liter mørtel tillægges 1/3 ved opmuring med Flensborgsten (format 228 x 108 x 40 mm).
Skorstensrør: Pr. lb. m skorsten med lysning 230 x 230 mm:
1/2-stens vange | 1/1-stens vange | |
---|---|---|
mursten | 90 stk. | 240 stk. |
mørtel | 60 liter | 170 liter |
Facadearbejde
Afsyring: Ca. 16 liter saltsyre pr. 100 m2.
Fugning: Ca. 360 liter mørtel pr. 100 m2.
Blokke og mørtel pr. m2
Blokformater i cm
længde | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bredde | 10 | 15 | 20 | 24 | 30 | 10 | 15 | 19 | 23 | 29 | 33 |
højde | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Blokke, stk. | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mørtelforbrug ca. liter | 7 | 10 | 13* | 16* | 20* | 8 | 11 | 13* | 16* | 22* | 25* |
* Tallene angiver forbrug ved fyldte fuger. Anvendes isoleringsstrimler, reduceres tallene med ca. 3 liter pr. m2.